| Наименование | Цена | Единица |
| Информационные технологии |
|
 | Программное обеспечение |
|
 | Антивирусная защита |
|
 | ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОДУКТЫ |
|
| | 1040.00 | шт. |
| | 1080.00 | шт. |
| | 1600.00 | шт. |
| | 1200.00 | шт. |
 | ИТС (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"),6, 12 мес |
|
| | 8640.00 | шт. |
| | 6000.00 | шт. |
| | 11220.00 | шт. |
| | 16860.00 | шт. |
| | 5400.00 | шт. |
 | ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
 | 1С: Предприятие 7.7 |
|
| | 12960.00 | шт. |
| | 12000.00 | шт. |
| | 15200.00 | шт. |
| | 50000.00 | шт. |
| | 25000.00 | шт. |
| | 25000.00 | шт. |
| | 15200.00 | шт. |
| | 50000.00 | шт. |
| | 25000.00 | шт. |
 | 1С: Предприятие 8 |
|
| | 10800.00 | шт. |
| | 21600.00 | шт. |
| | 10800.00 | шт. |
| | 28000.00 | шт. |
| | 3300.00 | шт. |
| | 28000.00 | шт. |
| | 12000.00 | шт. |
| | 18000.00 | шт. |
| | 14500.00 | шт. |
| | 4600.00 | шт. |
| | 29500.00 | шт. |
| | 1700.00 | шт. |
| | 600.00 | шт. |
| | 3300.00 | шт. |
| | 14500.00 | шт. |
| | 5200.00 | шт. |
| | 34500.00 | шт. |
| | 18000.00 | шт. |
| | 35000.00 | шт. |
| | 4600.00 | шт. |
| | 3300.00 | шт. |
 | СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ |
|
| | 8000.00 | услуга |
| | 6000.00 | услуга |
| | 850.00 | услуга |