«Ангир» и «ЗабЖД» стали лидерами кубка «ТГК-14» по мини-футболу по итогам 4-го тура

Предпоследний 4-й тур группового этапа 2-го открытого турнира по мини-футболу на кубок «ТГК-14» прошёл 17 августа в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 18 августа организатор соревнований.
Итоги матчей 4-го тура:
Команды | Счёт |
---|---|
СКА — Ангир | 2:8 |
ЗабЖД — Росинкас | 18:0 |
212 ОУЦ — ТГК-14 | 2:1 |
103 БТРЗ — Темп | 1:4 |
Положение команд в турнирной таблице группы «А» на текущий момент:
№ | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Проигрыши | Забито/Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангир | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 9 |
2 | 212 ОУЦ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:10 | 6 |
3 | ТГК-14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:6 | 4 |
4 | Федеральное казначейство | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:11 | 4 |
5 | СКА | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:27 | 0 |
Положение команд в турнирной таблице группы «В»:
№ | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Проигрыши | Забито/Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗабЖД | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:8 | 10 |
2 | Академия здоровья | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:13 | 7 |
3 | Темп | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
4 | 103 БТРЗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:15 | 3 |
5 | Росинкас | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:37 | 0 |
21 и 24 августа пройдут игры ¼ финала, в которых восемь сильнейших команд будут играть по «олимпийской» системе – команда, занявшая первое место в первой группе, играет с командой, занявшей 4-е место во второй группе. Команда, занявшая 2-е место, играет с командой, занявшей 3-е место.