Погода в Оловяннойдругой населённый пункт
- −2Калга
- −3Карымское
- −9Красный Чикой
- −6Кыра
- −7Маккавеево
- −7Могойтуй
- −11Могоча
- −4Нерчинск
- −19Чара
- −4Чернышевск
- −7Шелопугино
- −7Шилка
- −6Иркутск
- −10Улан-Удэ
- +5Маньчжурия
- +13Пекин
- +12Харбин
пн | 12апреля | 10:00−4 | ![]() | Значительная облачность |
16:00+2 | ![]() | Облачно с прояснениями | ||
22:000 | ![]() | Пасмурная погода | ||
вт | 13апреля | 04:00−5 | ![]() | Пасмурная погода |
10:00−2 | ![]() | Облачно с прояснениями | ||
16:00+5 | ![]() | Малооблачно | ||
22:00+1 | ![]() | Значительная облачность | ||
ср | 14апреля | 04:000 | ![]() | Облачно с прояснениями |
10:000 | ![]() | Пасмурная погода | ||
16:00+7 | ![]() | Значительная облачность | ||
22:00+3 | ![]() | Значительная облачность | ||
чт | 15апреля | 04:00−1 | ![]() | Пасмурная погода |
10:000 | ![]() | Пасмурная погода | ||
16:00+6 | ![]() | Пасмурная погода | ||
22:00+3 | ![]() | Значительная облачность | ||
пт | 16апреля | 04:00−3 | ![]() | Облачно с прояснениями |
10:00−1 | ![]() | Малооблачно | ||
16:00+6 | ![]() | Пасмурная погода | ||
22:00+1 | ![]() | Ясно | ||
сб | 17апреля | 04:00−3 | ![]() | Переменная облачность |
10:00+2 | ![]() | Облачно | ||
16:00+13 | ![]() | Ясно |
Заявка на обратный звонок
Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*
*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.